Welcome Guest 
メニュー

<<2008年度U-10後期リーグ戦 成績>>


  開催日:2008/10/19

DIV1
チームカワハラA西豊田A東源台A中田A葵A長田北A長田西ピュアAピュアB勝点得点失点得失差順位
カワハラA0 △ 00 × 22 ○ 04 ○ 04 ○ 03 ○ 13 ○ 23 ○ 219197121
西豊田A0 △ 02 ○ 10 △ 00 △ 00 △ 00 × 10 × 10 △ 0823-16
東源台A2 ○ 01 × 24 ○ 12 ○ 14 ○ 12 × 32 ○ 01 △ 11618992
中田A0 × 20 △ 01 × 41 × 21 ○ 06 ○ 12 ○ 13 ○ 013141044
葵A0 × 40 △ 01 × 22 ○ 14 ○ 02 ○ 03 ○ 11 △ 11413943
長田北A0 × 40 △ 01 × 40 × 10 × 43 △ 31 ○ 03 ○ 28818-107
長田西1 × 31 ○ 03 ○ 21 × 60 × 23 △ 33 △ 32 △ 291421-75
ピュアA2 × 31 ○ 00 × 21 × 21 × 30 × 13 △ 34 ○ 371217-58
ピュアB2 × 30 △ 01 △ 10 × 31 △ 12 × 32 △ 23 × 441117-69
DIV2
チーム中田BSJ安東西奈横内伝馬INOMIYA.FC93LESTE-A麻機安倍口勝点得点失点得失差順位
中田B4 ○ 31 △ 14 ○ 11 ○ 00 × 12 △ 20 × 14 ○ 114161062
SJ安東3 × 40 × 22 ○ 13 ○ 21 ○ 01 △ 11 △ 15 ○ 014161153
西奈1 △ 12 ○ 00 △ 02 ○ 00 △ 02 ○ 11 △ 13 ○ 01611381
横内1 × 41 × 20 △ 01 ○ 01 × 24 ○ 24 ○ 25 ○ 013171255
伝馬0 × 12 × 30 × 20 × 11 × 33 ○ 24 ○ 02 ○ 09121207
INOMIYA.FC931 ○ 00 × 10 △ 02 ○ 13 ○ 10 × 10 △ 03 ○ 0149454
LESTE-A2 △ 21 △ 11 × 22 × 42 × 31 ○ 01 × 41 × 251118-78
麻機1 ○ 01 △ 11 △ 12 × 40 × 40 △ 04 ○ 13 ○ 012121116
安倍口1 × 40 × 50 × 30 × 50 × 20 × 32 ○ 10 × 33326-239
DIV3
チーム大里西長田南服織まちかど竜南B葵B南部宮竹SHIZUNAN勝点得点失点得失差順位
大里西0 × 22 × 40 × 13 ○ 13 ○ 01 × 70 △ 00 × 17916-77
長田南2 ○ 00 × 21 △ 12 ○ 12 ○ 02 × 34 ○ 10 × 313131124
服織4 ○ 22 ○ 01 × 30 × 44 ○ 12 × 42 △ 20 × 2101518-36
まちかど1 ○ 01 △ 13 ○ 12 ○ 14 ○ 10 × 31 ○ 04 ○ 11916882
竜南B1 × 31 × 24 ○ 01 × 24 ○ 02 × 32 × 30 × 16151418
葵B0 × 30 × 21 × 41 × 40 × 40 × 90 × 90 × 30238-369
南部7 ○ 13 ○ 24 ○ 23 ○ 03 ○ 29 ○ 00 × 30 × 4182914153
宮竹0 △ 01 × 42 △ 20 × 13 ○ 29 ○ 03 ○ 00 × 111181085
SHIZUNAN1 ○ 03 ○ 02 ○ 01 × 41 ○ 03 ○ 04 ○ 01 ○ 021164121
DIV4
チーム城北菖蒲太陽長田北B静岡クJrSWJJD富士見西豊田BLESTE-B勝点得点失点得失差順位
城北2 × 41 × 42 ○ 00 × 12 △ 20 × 10 △ 02 × 35915-67
菖蒲4 ○ 25 ○ 25 ○ 02 ○ 12 ○ 15 ○ 43 ○ 03 ○ 0242910191
太陽4 ○ 12 × 54 ○ 13 ○ 11 △ 11 △ 11 ○ 01 △ 115171163
長田北B0 × 20 × 51 × 40 △ 00 × 11 × 61 △ 11 △ 13420-169
静岡クJr1 ○ 01 × 21 × 30 △ 03 ○ 12 △ 20 △ 00 × 49812-46
SWJ2 △ 21 × 21 △ 11 ○ 01 × 32 × 42 ○ 03 ○ 111131304
JD富士見1 ○ 04 × 51 △ 16 ○ 12 △ 24 ○ 23 ○ 16 ○ 0172712152
西豊田B0 △ 00 × 30 × 11 △ 10 △ 00 × 21 × 32 × 33413-98
LESTE-B3 ○ 20 × 31 △ 11 △ 14 ○ 01 × 30 × 63 ○ 2111318-55
DIV5
チーム長田東東源台B千代田東カワハラB東豊田田町新通キューズFCSPSENAT&T竜南A勝点得点失点得失差順位
長田東2 ○ 13 ○ 01 △ 14 ○ 01 × 20 × 52 △ 21 ○ 03 ○ 017171164
東源台B1 × 24 ○ 33 × 42 × 33 △ 33 × 51 △ 10 × 12 × 351925-68
千代田東0 × 33 × 41 × 42 × 32 △ 21 × 111 ○ 02 ○ 00 × 871235-237
カワハラB1 △ 14 ○ 34 ○ 10 × 10 × 20 × 63 ○ 05 ○ 10 × 113171615
東豊田0 × 43 ○ 23 ○ 21 ○ 00 × 10 × 22 △ 23 ○ 01 × 2131315-26
田町新通2 ○ 13 △ 32 △ 22 ○ 01 ○ 02 × 45 ○ 07 ○ 00 × 2172412123
キューズFCSP5 ○ 05 ○ 311 ○ 16 ○ 02 ○ 04 ○ 24 ○ 19 ○ 03 ○ 027497421
SENA2 △ 21 △ 10 × 10 × 32 △ 20 × 51 × 40 △ 00 × 84626-209
T&T0 × 11 ○ 00 × 21 × 50 × 30 × 70 × 90 △ 00 × 14228-2610
竜南A0 × 33 ○ 28 ○ 01 ○ 02 ○ 12 ○ 00 × 38 ○ 01 ○ 021259162





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved