Welcome Guest 
メニュー

<<2008年度NTT地区予選 成績>>


  開催日:2008/11/03

GroupA
チーム東源台カワハラA中島田町新通長田西勝点得点失点得失差順位
東源台1 × 38 ○ 01 △ 10 △ 0510463
カワハラA3 ○ 111 ○ 01 ○ 00 × 19152131
中島0 × 80 × 110 × 70 × 50031-315
田町新通1 △ 10 × 17 ○ 00 △ 058264
長田西0 △ 01 ○ 05 ○ 00 △ 086062
GroupB
チームピュアJD富士見大里西伝馬南部勝点得点失点得失差順位
ピュア0 △ 08 ○ 010 ○ 01 ○ 010190191
JD富士見0 △ 09 ○ 05 ○ 01 △ 18151142
大里西0 × 80 × 90 × 10 × 40022-225
伝馬0 × 100 × 51 ○ 01 △ 14216-144
南部0 × 11 △ 14 ○ 01 △ 156333
GroupC
チーム中田城内駒形カワハラB菖蒲勝点得点失点得失差順位
中田3 ○ 07 ○ 11 ○ 01 ○ 012121111
城内0 × 33 ○ 06 ○ 03 ○ 1912482
駒形1 × 70 × 30 × 30 × 50118-175
カワハラB0 × 10 × 63 ○ 00 × 1338-54
菖蒲0 × 11 × 35 ○ 01 ○ 067433
GroupD
チーム城北横内宮竹西豊田キューズ勝点得点失点得失差順位
城北1 ○ 05 ○ 04 ○ 04 ○ 012140141
横内0 × 15 ○ 01 △ 13 ○ 079272
宮竹0 × 50 × 50 × 41 × 20116-155
西豊田0 × 41 △ 14 ○ 01 △ 156603
キューズ0 × 40 × 32 ○ 11 △ 1439-64
GroupE
チーム西奈SJ安東SWJ青葉東豊田勝点得点失点得失差順位
西奈1 ○ 01 ○ 08 ○ 03 ○ 012130131
SJ安東0 × 13 ○ 14 ○ 04 ○ 0911292
SWJ0 × 11 × 30 △ 00 × 2116-54
青葉0 × 80 × 40 △ 00 × 41016-165
東豊田0 × 30 × 42 ○ 04 ○ 0667-13
GroupF
チーム千代田長田東静岡クラブJr長田北勝点得点失点得失差順位
千代田0 △ 01 ○ 00 △ 05 ○ 086062
長田東0 △ 05 ○ 00 △ 02 ○ 187161
0 × 10 × 50 × 30 △ 0109-95
静岡クラブJr0 △ 00 △ 03 ○ 01 × 254223
長田北0 × 51 × 20 △ 02 ○ 1438-54
GroupG
チームまちかど竜南SHIZUNAN麻機長田南安倍口勝点得点失点得失差順位
まちかど0 △ 03 ○ 06 ○ 04 ○ 16 ○ 013191181
竜南0 △ 02 ○ 02 ○ 00 △ 01 ○ 0115052
SHIZUNAN0 × 30 × 22 △ 20 × 13 ○ 0458-34
麻機0 × 60 × 22 △ 21 × 22 △ 22514-95
長田南1 × 40 △ 01 ○ 02 ○ 12 ○ 0106513
安倍口0 × 60 × 10 × 32 △ 20 × 21214-126
GroupH
チーム服織千代田東SENALESTEINOMIYA勝点得点失点得失差順位
服織0 △ 05 ○ 01 ○ 02 △ 288262
千代田東0 △ 05 ○ 02 ○ 14 ○ 010111101
SENA0 × 50 × 50 × 41 × 40118-175
LESTE0 × 11 × 24 ○ 00 × 135414
INOMIYA2 △ 20 × 44 ○ 11 ○ 077703
GroupI
チームカワハラA千代田東横内SJ安東勝点得点失点得失差順位
カワハラA2 ○ 11 △ 11 △ 154312
千代田東1 × 20 × 10 △ 0113-24
横内1 △ 11 ○ 02 ○ 074131
SJ安東1 △ 10 △ 00 × 2213-23
GroupJ
チームピュアまちかど長田西服織勝点得点失点得失差順位
ピュア1 ○ 00 × 11 ○ 062112
まちかど0 × 10 × 10 × 2004-44
長田西1 ○ 01 ○ 03 ○ 095051
服織0 × 12 ○ 00 × 3324-23
GroupK
チーム中田長田東JD富士見竜南勝点得点失点得失差順位
中田3 ○ 10 △ 01 ○ 074132
長田東1 × 30 × 21 × 2027-54
JD富士見0 △ 02 ○ 02 ○ 074041
竜南0 × 12 ○ 10 × 2324-23
GroupL
チーム城北西奈城内千代田勝点得点失点得失差順位
城北1 △ 13 ○ 03 ○ 077161
西奈1 △ 11 ○ 00 △ 052112
城内0 × 30 × 11 × 2016-54
千代田0 × 30 △ 02 ○ 1424-23





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved