Welcome Guest 
メニュー

<<2007年度サークルK県大会 成績>>


  開催日:2007/07/07

A
チームマーレバディ岡Estrella勝点得点失点得失差順位
マーレ−1 × 53 × 52 × 170627-214
バディ5 ○ 1−7 ○ 20 × 1612482
岡5 ○ 32 × 7−1 × 33813-53
Estrella17 ○ 21 ○ 03 ○ 1−9213181
B
チームLIBEROピュア相良門池勝点得点失点得失差順位
LIBERO−0 × 23 ○ 06 ○ 269452
ピュア2 ○ 0−4 ○ 18 ○ 29143111
相良0 × 31 × 4−0 × 30110-94
門池2 × 62 × 83 ○ 0−3714-73
C
チーム長田北三島北磐田第一藤枝中央勝点得点失点得失差順位
長田北−2 ○ 13 ○ 00 × 265322
三島北1 × 2−0 × 31 × 2027-54
磐田第一0 × 33 ○ 0−2 △ 245503
藤枝中央2 ○ 02 ○ 12 △ 2−76331
D
チーム入江島田第二吉原第一浜岡黒潮勝点得点失点得失差順位
入江−2 ○ 15 ○ 18 ○ 09152131
島田第二1 × 2−1 △ 13 ○ 145412
吉原第一1 × 51 △ 1−0 × 1127-54
浜岡黒潮0 × 81 × 31 ○ 0−3211-93
E
チーム富士宮東可美まちかどHonda勝点得点失点得失差順位
富士宮東−1 × 40 × 30 × 2019-84
可美4 ○ 1−1 × 22 × 437703
まちかど3 ○ 02 ○ 1−2 × 367432
Honda2 ○ 04 ○ 23 ○ 2−99451
F
チーム聖隷島田第一oRs韮山勝点得点失点得失差順位
聖隷−6 ○ 11 × 23 ○ 2610552
島田第一1 × 6−0 × 34 ○ 0359-43
oRs2 ○ 13 ○ 0−3 ○ 098171
韮山2 × 30 × 40 × 3−0210-84
G
チームINOMIYA大富士芳川北青島勝点得点失点得失差順位
INOMIYA−2 △ 22 × 91 × 41515-103
大富士2 △ 2−1 × 51 × 81415-114
芳川北9 ○ 25 ○ 1−2 × 4616792
青島4 ○ 18 ○ 14 ○ 2−9164121
H
チーム清水南カワハラフリーダム芳川勝点得点失点得失差順位
清水南−1 × 82 △ 20 × 71317-144
カワハラ8 ○ 1−9 ○ 19 ○ 49266201
フリーダム2 △ 21 × 9−1 × 51416-123
芳川7 ○ 04 × 95 ○ 1−6161062



結果



戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved