Welcome Guest 
メニュー

<<2007年度NTT地区予選 成績>>


  開催日:2007/11/23

A
チーム中田JD富士見伝馬千代田東INOMIYA勝点得点失点得失差順位
中田−3 ○ 09 ○ 05 ○ 13 ○ 012201191
JD富士見0 × 3−8 ○ 04 ○ 10 × 3612753
伝馬0 × 90 × 8−3 × 50 × 130335-325
千代田東1 × 51 × 45 ○ 3−1 × 83820-124
INOMIYA0 × 33 ○ 013 ○ 08 ○ 1−9244202
B
チームピュアA東源台田町新通S服織大里西勝点得点失点得失差順位
ピュアA−2 ○ 015 ○ 09 ○ 110 ○ 012361351
東源台0 × 2−7 ○ 06 ○ 03 ○ 09162142
田町新通S0 × 150 × 7−0 × 40 × 30029-295
服織1 × 90 × 64 ○ 0−4 ○ 16916-73
大里西0 × 100 × 33 ○ 01 × 4−3417-134
C
チーム西奈SJ安東南部西豊田B横内SWJ勝点得点失点得失差順位
西奈−2 ○ 02 × 46 ○ 03 ○ 15 ○ 012185131
SJ安東0 × 2−0 × 14 ○ 02 ○ 01 ○ 097343
南部4 ○ 21 ○ 0−8 ○ 01 × 23 ○ 012174132
西豊田B0 × 60 × 40 × 8−0 × 20 △ 01020-206
横内1 × 30 × 22 ○ 12 ○ 0−3 ○ 098624
SWJ0 × 50 × 10 × 30 △ 00 × 3−1012-125
D
チーム城北長田北SENA千代田キューズ勝点得点失点得失差順位
城北−3 ○ 15 ○ 05 ○ 06 ○ 012191181
長田北1 × 3−4 ○ 11 ○ 02 △ 278622
SENA0 × 51 × 4−2 ○ 01 ○ 0649-53
千代田0 × 50 × 10 × 2−1 △ 1119-85
キューズ0 × 62 △ 20 × 11 △ 1−2310-74
E
チーム田町新通T城内まちかどLESTE駒形菖蒲勝点得点失点得失差順位
田町新通T−1 × 22 ○ 17 ○ 07 ○ 01 △ 110184143
城内2 ○ 1−4 ○ 16 ○ 014 ○ 03 ○ 115293261
まちかど1 × 21 × 4−2 ○ 00 △ 01 × 84514-94
LESTE0 × 70 × 60 × 2−2 △ 20 × 71224-226
駒形0 × 70 × 140 △ 02 △ 2−0 × 32226-245
菖蒲1 △ 11 × 38 ○ 17 ○ 03 ○ 0−10205152
F
チーム葵長田南中島竜南宮竹勝点得点失点得失差順位
葵−0 × 215 ○ 03 ○ 04 ○ 09222202
長田南2 ○ 0−14 ○ 02 ○ 04 ○ 012220221
中島0 × 150 × 14−1 × 60 × 100145-445
竜南0 × 30 × 26 ○ 1−4 ○ 0610643
宮竹0 × 40 × 410 ○ 00 × 4−31012-24
G
チーム長田東長田西西豊田A安倍口麻機勝点得点失点得失差順位
長田東−0 × 14 ○ 14 ○ 12 ○ 0910372
長田西1 ○ 0−0 △ 02 ○ 02 ○ 0105051
西豊田A1 × 40 △ 0−2 ○ 00 × 1435-24
安倍口1 × 40 × 20 × 2−1 × 20210-85
麻機0 × 20 × 21 ○ 02 ○ 1−635-23
H
チームカワハラピュアB静岡クJr.東豊田SHIZUNAN勝点得点失点得失差順位
カワハラ−6 ○ 03 ○ 13 ○ 20 △ 01012391
ピュアB0 × 6−1 × 31 △ 10 × 31213-115
静岡クJr.1 × 33 ○ 1−1 △ 10 × 1456-13
東豊田2 × 31 △ 11 △ 1−1 △ 1356-14
SHIZUNAN0 △ 03 ○ 01 ○ 01 △ 1−85142



結果



戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved