Welcome Guest 
メニュー

<<2008年度NTT地区予選 成績>>


  開催日:2008/11/03

GroupA
チーム東源台カワハラA中島田町新通長田西勝点得点失点得失差順位
東源台−1 × 38 ○ 01 △ 10 △ 0510463
カワハラA3 ○ 1−11 ○ 01 ○ 00 × 19152131
中島0 × 80 × 11−0 × 70 × 50031-315
田町新通1 △ 10 × 17 ○ 0−0 △ 058264
長田西0 △ 01 ○ 05 ○ 00 △ 0−86062
GroupB
チームピュアJD富士見大里西伝馬南部勝点得点失点得失差順位
ピュア−0 △ 08 ○ 010 ○ 01 ○ 010190191
JD富士見0 △ 0−9 ○ 05 ○ 01 △ 18151142
大里西0 × 80 × 9−0 × 10 × 40022-225
伝馬0 × 100 × 51 ○ 0−1 △ 14216-144
南部0 × 11 △ 14 ○ 01 △ 1−56333
GroupC
チーム中田城内駒形カワハラB菖蒲勝点得点失点得失差順位
中田−3 ○ 07 ○ 11 ○ 01 ○ 012121111
城内0 × 3−3 ○ 06 ○ 03 ○ 1912482
駒形1 × 70 × 3−0 × 30 × 50118-175
カワハラB0 × 10 × 63 ○ 0−0 × 1338-54
菖蒲0 × 11 × 35 ○ 01 ○ 0−67433
GroupD
チーム城北横内宮竹西豊田キューズ勝点得点失点得失差順位
城北−1 ○ 05 ○ 04 ○ 04 ○ 012140141
横内0 × 1−5 ○ 01 △ 13 ○ 079272
宮竹0 × 50 × 5−0 × 41 × 20116-155
西豊田0 × 41 △ 14 ○ 0−1 △ 156603
キューズ0 × 40 × 32 ○ 11 △ 1−439-64
GroupE
チーム西奈SJ安東SWJ青葉東豊田勝点得点失点得失差順位
西奈−1 ○ 01 ○ 08 ○ 03 ○ 012130131
SJ安東0 × 1−3 ○ 14 ○ 04 ○ 0911292
SWJ0 × 11 × 3−0 △ 00 × 2116-54
青葉0 × 80 × 40 △ 0−0 × 41016-165
東豊田0 × 30 × 42 ○ 04 ○ 0−667-13
GroupF
チーム千代田長田東葵静岡クラブJr長田北勝点得点失点得失差順位
千代田−0 △ 01 ○ 00 △ 05 ○ 086062
長田東0 △ 0−5 ○ 00 △ 02 ○ 187161
葵0 × 10 × 5−0 × 30 △ 0109-95
静岡クラブJr0 △ 00 △ 03 ○ 0−1 × 254223
長田北0 × 51 × 20 △ 02 ○ 1−438-54
GroupG
チームまちかど竜南SHIZUNAN麻機長田南安倍口勝点得点失点得失差順位
まちかど−0 △ 03 ○ 06 ○ 04 ○ 16 ○ 013191181
竜南0 △ 0−2 ○ 02 ○ 00 △ 01 ○ 0115052
SHIZUNAN0 × 30 × 2−2 △ 20 × 13 ○ 0458-34
麻機0 × 60 × 22 △ 2−1 × 22 △ 22514-95
長田南1 × 40 △ 01 ○ 02 ○ 1−2 ○ 0106513
安倍口0 × 60 × 10 × 32 △ 20 × 2−1214-126
GroupH
チーム服織千代田東SENALESTEINOMIYA勝点得点失点得失差順位
服織−0 △ 05 ○ 01 ○ 02 △ 288262
千代田東0 △ 0−5 ○ 02 ○ 14 ○ 010111101
SENA0 × 50 × 5−0 × 41 × 40118-175
LESTE0 × 11 × 24 ○ 0−0 × 135414
INOMIYA2 △ 20 × 44 ○ 11 ○ 0−77703
GroupI
チームカワハラA千代田東横内SJ安東勝点得点失点得失差順位
カワハラA−2 ○ 11 △ 11 △ 154312
千代田東1 × 2−0 × 10 △ 0113-24
横内1 △ 11 ○ 0−2 ○ 074131
SJ安東1 △ 10 △ 00 × 2−213-23
GroupJ
チームピュアまちかど長田西服織勝点得点失点得失差順位
ピュア−1 ○ 00 × 11 ○ 062112
まちかど0 × 1−0 × 10 × 2004-44
長田西1 ○ 01 ○ 0−3 ○ 095051
服織0 × 12 ○ 00 × 3−324-23
GroupK
チーム中田長田東JD富士見竜南勝点得点失点得失差順位
中田−3 ○ 10 △ 01 ○ 074132
長田東1 × 3−0 × 21 × 2027-54
JD富士見0 △ 02 ○ 0−2 ○ 074041
竜南0 × 12 ○ 10 × 2−324-23
GroupL
チーム城北西奈城内千代田勝点得点失点得失差順位
城北−1 △ 13 ○ 03 ○ 077161
西奈1 △ 1−1 ○ 00 △ 052112
城内0 × 30 × 1−1 × 2016-54
千代田0 × 30 △ 02 ○ 1−424-23





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved