Welcome Guest 
メニュー

<<2009年度U-10前期リーグ戦 成績>>


  開催日:2009/04/04

LeagueA
チーム西奈南部SHIZUNAN菖蒲千代田千代田東中田ピュアまちかどBまちかどA勝点得点失点得失差順位
西奈−5 ○ 04 ○ 16 ○ 04 ○ 01 ○ 03 ○ 00 × 67 ○ 02 △ 222329232
南部0 × 5−3 ○ 01 × 40 × 13 ○ 20 × 50 × 100 × 31 × 26832-248
SHIZUNAN1 × 40 × 3−0 × 81 △ 10 × 22 × 50 × 130 × 70 × 41447-4310
菖蒲0 × 64 ○ 18 ○ 0−2 ○ 03 ○ 0  5 ○ 01 × 4152311125
千代田0 × 41 ○ 01 △ 10 × 2−2 ○ 10 × 30 × 81 △ 11 × 48624-187
千代田東0 × 12 × 32 ○ 00 × 31 × 2−0 × 80 × 132 × 30 × 93742-359
中田0 × 35 ○ 05 ○ 2 3 ○ 08 ○ 0−1 × 20 △ 03 ○ 216259163
ピュア6 ○ 010 ○ 013 ○ 0 8 ○ 013 ○ 02 ○ 1−11 ○ 03 ○ 124662641
まちかどB0 × 73 ○ 07 ○ 00 × 51 △ 13 ○ 20 △ 00 × 11−3 ○ 0141726-96
まちかどA2 △ 22 ○ 14 ○ 04 ○ 14 ○ 19 ○ 02 × 31 × 30 × 3−162814144
LeagueB
チーム静岡クJr長田西LESTE-BカワハラBSJ安東LESTE-AカワハラAキューズ長田北静岡南田町新通勝点得点失点得失差順位
静岡クJr−1 × 31 × 52 × 80 × 62 △ 20 × 30 × 31 × 41 × 32 △ 221039-2910
長田西3 ○ 1−1 ○ 02 × 40 × 44 ○ 00 × 42 ○ 11 × 21 × 44 ○ 1151821-36
LESTE-B5 ○ 10 × 1−0 × 30 × 22 △ 22 × 52 △ 22 ○ 12 △ 25 ○ 012201917
カワハラB8 ○ 24 ○ 23 ○ 0−1 × 32 △ 23 ○ 23 ○ 04 ○ 25 ○ 012 ○ 1254514313
SJ安東6 ○ 04 ○ 02 ○ 03 ○ 1−5 ○ 03 △ 37 ○ 04 ○ 11 △ 16 ○ 126417341
LESTE-A2 △ 20 × 42 △ 22 △ 20 × 5−3 × 73 △ 30 × 51 × 33 ○ 171634-189
カワハラA3 ○ 04 ○ 05 ○ 22 × 33 △ 37 ○ 3−7 ○ 13 ○ 03 ○ 012 ○ 2254914352
キューズ3 ○ 01 × 22 △ 20 × 30 × 73 △ 31 × 7−1 × 31 × 37 ○ 281932-138
長田北4 ○ 12 ○ 11 × 22 × 41 × 45 ○ 00 × 33 ○ 1−3 × 48 ○ 015292095
静岡南3 ○ 14 ○ 12 △ 20 × 51 △ 13 ○ 10 × 33 ○ 14 ○ 3−10 ○ 0203018124
田町新通2 △ 21 × 40 × 51 × 121 × 61 × 32 × 122 × 70 × 80 × 10−11069-5911
LeagueC
チームSENA葵城北B伝馬長田南SWJ城北AINOMIYA服織太陽横内勝点得点失点得失差順位
SENA−1 × 26 ○ 00 × 31 △ 17 ○ 10 × 10 × 10 × 40 × 100 × 171524-98
葵2 ○ 1−2 △ 21 × 51 ○ 06 ○ 03 ○ 01 × 31 × 40 × 20 × 1131718-17
城北B0 × 62 △ 2−1 × 60 × 73 ○ 11 △ 10 × 30 × 50 × 71 × 45842-3410
伝馬3 ○ 05 ○ 16 ○ 1−1 × 28 ○ 04 ○ 01 × 21 × 21 × 31 × 3153114176
長田南1 △ 10 × 17 ○ 02 ○ 1−9 ○ 23 ○ 11 × 32 ○ 10 × 61 × 316261975
SWJ1 × 70 × 61 × 30 × 82 × 9−0 × 40 × 90 × 30 × 60 × 50460-5611
城北A1 ○ 00 × 31 △ 10 × 41 × 34 ○ 0−1 × 30 × 10 × 31 × 37921-129
INOMIYA1 ○ 03 ○ 13 ○ 02 ○ 13 ○ 19 ○ 03 ○ 1−0 × 51 × 52 ○ 1242715123
服織4 ○ 04 ○ 15 ○ 02 ○ 11 × 23 ○ 01 ○ 05 ○ 0−2 × 46 ○ 124339242
太陽10 ○ 02 ○ 07 ○ 03 ○ 16 ○ 06 ○ 03 ○ 05 ○ 14 ○ 2−7 ○ 030534491
横内1 ○ 01 ○ 04 ○ 13 ○ 13 ○ 15 ○ 03 ○ 11 × 21 × 60 × 7−21221934
LeagueD
チーム東源台大里西東豊田西豊田JD富士見B長田東JD富士見A竜南麻機安倍口宮竹勝点得点失点得失差順位
東源台−5 ○ 00 × 11 ○ 00 × 53 ○ 10 × 90 × 32 × 35 ○ 21 △ 1131725-85
大里西0 × 5−0 × 30 × 60 × 21 ○ 00 × 81 × 31 × 41 △ 13 ○ 07732-2510
東豊田1 ○ 03 ○ 0−2 ○ 01 × 46 ○ 30 × 21 × 23 ○ 11 △ 12 ○ 119201464
西豊田0 × 16 ○ 00 × 2−0 × 37 ○ 20 × 63 × 66 ○ 02 × 32 △ 210262517
JD富士見B5 ○ 02 ○ 04 ○ 13 ○ 0−8 ○ 03 ○ 12 ○ 04 ○ 13 ○ 06 ○ 030403371
長田東1 × 30 × 13 × 62 × 70 × 8−0 × 60 × 22 ○ 11 × 63 ○ 161241-2911
JD富士見A9 ○ 08 ○ 02 ○ 06 ○ 01 × 36 ○ 0−3 ○ 15 ○ 06 ○ 07 ○ 027534492
竜南3 ○ 03 ○ 12 ○ 16 ○ 30 × 22 ○ 01 × 3−7 ○ 04 ○ 01 × 2212912173
麻機3 ○ 24 ○ 11 × 30 × 61 × 41 × 20 × 50 × 7−4 ○ 00 × 191431-178
安倍口2 × 51 △ 11 △ 13 ○ 20 × 36 ○ 10 × 60 × 40 × 4−4 ○ 2111729-126
宮竹1 △ 10 × 31 × 22 △ 20 × 61 × 30 × 72 ○ 11 ○ 02 × 4−81029-199





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved