Welcome Guest 
メニュー

<<2007年度U-11 後期リーグ戦 成績>>


  開催日:2007/10/07

Div.1
チームピュアA中田城北カワハラA西奈A横内東源台東豊田千代田A勝点得点失点得失差順位
ピュアA1 ○ 01 ○ 02 ○ 01 △ 11 △ 13 ○ 09 ○ 04 ○ 020222201
中田0 × 11 △ 13 ○ 00 × 11 × 20 × 11 ○ 01 ○ 0107615
城北0 × 11 △ 11 ○ 01 ○ 01 ○ 02 ○ 02 ○ 02 ○ 01910282
カワハラA0 × 20 × 30 × 10 × 21 △ 13 ○ 26 ○ 00 × 271013-37
西奈A1 △ 11 ○ 00 × 12 ○ 01 △ 11 △ 14 ○ 03 ○ 01513493
横内1 △ 12 ○ 10 × 11 △ 11 △ 10 △ 00 △ 01 ○ 0116514
東源台0 × 31 ○ 00 × 22 × 31 △ 10 △ 00 △ 02 ○ 0969-36
東豊田0 × 90 × 10 × 20 × 60 × 40 △ 00 △ 00 △ 03022-229
千代田A0 × 40 × 10 × 22 ○ 00 × 30 × 10 × 20 △ 04213-118
Div.2
チームまちかど菖蒲長田西SJ安東長田東竜南千代田東服織JD富士見ピュアB勝点得点失点得失差順位
まちかど0 △ 01 ○ 02 ○ 10 × 11 ○ 03 ○ 13 △ 32 ○ 11 ○ 02013761
菖蒲0 △ 03 ○ 01 ○ 00 △ 01 × 20 × 61 × 42 × 41 △ 19917-87
長田西0 × 10 × 30 × 12 ○ 01 △ 12 ○ 12 ○ 01 ○ 00 × 21389-15
SJ安東1 × 20 × 11 ○ 04 ○ 23 ○ 01 △ 13 ○ 20 △ 04 ○ 01717892
長田東1 ○ 00 △ 00 × 22 × 41 △ 12 × 3 4 ○ 02 ○ 011121026
竜南0 × 12 ○ 11 △ 10 × 31 △ 12 × 3 0 × 11 ○ 08711-48
千代田東1 × 36 ○ 01 × 21 △ 13 ○ 23 ○ 22 × 55 ○ 13 △ 314251963
服織3 △ 34 ○ 10 × 22 × 3  5 ○ 24 ○ 05 ○ 1132312114
JD富士見1 × 24 ○ 20 × 10 △ 00 × 41 ○ 01 × 50 × 40 × 47722-1510
ピュアB0 × 11 △ 12 ○ 00 × 40 × 20 × 13 △ 31 × 54 ○ 081117-69
Div.3
チームSWJ南部SHIZUNAN田町新通静岡クJr城内INOMIYA.FC93西奈B長田北長田南勝点得点失点得失差順位
SWJ1 × 20 × 20 × 22 △ 20 × 40 × 12 △ 20 × 34 ○ 00 △ 06918-99
南部2 ○ 11 × 20 × 21 △ 11 × 21 ○ 03 ○ 11 △ 13 △ 33 ○ 015161336
SHIZUNAN2 ○ 02 ○ 11 ○ 02 ○ 10 × 61 △ 12 ○ 00 × 16 ○ 02 ○ 022181082
田町新通2 ○ 02 ○ 00 × 10 × 21 × 51 × 24 ○ 32 ○ 01 △ 10 △ 0141314-17
静岡クJr2 △ 21 △ 11 × 22 ○ 00 × 30 × 13 ○ 15 ○ 11 △ 12 ○ 015171255
城内4 ○ 02 ○ 16 ○ 05 ○ 13 ○ 03 ○ 05 ○ 06 ○ 17 ○ 09 ○ 030503471
INOMIYA.FC931 ○ 00 × 11 △ 12 ○ 11 ○ 00 × 35 ○ 00 × 21 ○ 04 ○ 01915873
西奈B2 △ 21 × 30 × 23 × 41 × 30 × 50 × 51 × 20 × 20 × 21830-2211
3 ○ 01 △ 11 ○ 00 × 21 × 51 × 62 ○ 02 ○ 13 ○ 06 ○ 519202004
長田北0 × 43 △ 30 × 61 △ 11 △ 10 × 70 × 12 ○ 00 × 34 ○ 191127-168
長田南0 △ 00 × 30 × 20 △ 00 × 20 × 90 × 42 ○ 05 × 61 × 45830-2210
Div.4
チーム西豊田宮竹LESTEカワハラBキューズFCSP安倍口伝馬青葉麻機SENA千代田B勝点得点失点得失差順位
西豊田 0 × 62 △ 20 × 53 ○ 21 × 21 ○ 00 × 14 ○ 03 ○ 0131418-47
宮竹 0 × 11 × 50 × 43 ○ 13 ○ 01 × 30 × 22 △ 25 ○ 1101519-49
LESTE6 ○ 01 ○ 00 △ 01 ○ 04 ○ 12 ○ 111 ○ 04 ○ 27 ○ 09 ○ 028454411
カワハラB2 △ 25 ○ 10 △ 01 × 23 × 41 × 32 ○ 06 ○ 09 ○ 012 ○ 1174113284
キューズFCSP5 ○ 04 ○ 00 × 12 ○ 14 ○ 32 ○ 03 ○ 02 × 34 ○ 06 ○ 024328242
安倍口2 × 31 × 31 × 44 ○ 33 × 44 ○ 20 × 34 ○ 310 ○ 37 ○ 115362976
伝馬2 ○ 10 × 31 × 23 ○ 10 × 22 × 40 × 31 × 32 ○ 04 ○ 1121520-58
青葉0 × 13 ○ 10 × 110 × 20 × 33 ○ 03 ○ 03 △ 32 ○ 06 ○ 1162022-25
麻機1 ○ 02 ○ 02 × 40 × 63 ○ 23 × 43 ○ 13 △ 32 ○ 010 ○ 019292093
SENA0 × 42 △ 20 × 70 × 90 × 43 × 100 × 20 × 20 × 21 × 21644-3811
千代田B0 × 31 × 50 × 91 × 120 × 61 × 71 × 41 × 60 × 102 ○ 13763-5610





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved