Welcome Guest 
メニュー

<<2007年度U-10 後期リーグ戦 成績>>


  開催日:2007/10/14

Div.1
チームピュアA中田INOMIYA.FC93カワハラA長田北まちかどB長田南西奈静岡クJr長田西勝点得点失点得失差順位
ピュアA4 ○ 03 ○ 11 × 61 × 44 ○ 09 ○ 05 ○ 23 ○ 05 ○ 1213514212
中田0 × 41 ○ 01 △ 12 △ 23 ○ 12 ○ 06 ○ 03 ○ 21 △ 118191183
INOMIYA.FC931 × 30 × 10 × 50 × 41 ○ 00 △ 01 ○ 02 ○ 01 ○ 013613-75
カワハラA6 ○ 11 △ 15 ○ 05 ○ 14 ○ 07 ○ 06 ○ 04 ○ 02 ○ 125404361
長田北4 ○ 12 △ 24 ○ 01 × 51 ○ 06 ○ 01 × 20 × 14 ○ 0162311124
まちかどB0 × 41 × 30 × 10 × 40 × 11 × 20 × 10 × 31 × 40323-2010
長田南0 × 90 × 20 △ 00 × 70 × 62 ○ 10 × 21 × 22 × 64535-309
西奈2 × 50 × 60 × 10 × 62 ○ 11 ○ 02 ○ 02 × 52 ○ 1121125-147
静岡クJr0 × 32 × 30 × 20 × 41 ○ 03 ○ 02 ○ 15 ○ 21 × 2121417-36
長田西1 × 51 △ 10 × 11 × 20 × 44 ○ 16 ○ 21 × 22 ○ 1101619-38
Div.2
チームSJ安東LESTE竜南AJD富士見カワハラBSHIZUNANまちかどA東豊田宮竹南部服織勝点得点失点得失差順位
SJ安東3 ○ 10 △ 02 ○ 11 × 22 ○ 01 ○ 03 ○ 06 ○ 17 ○ 12 ○ 125277201
LESTE1 × 32 ○ 06 ○ 11 ○ 01 △ 12 △ 22 × 34 ○ 03 △ 33 ○ 1182514113
竜南A0 △ 00 × 21 ○ 02 ○ 11 ○ 00 × 24 △ 43 ○ 02 ○ 01 △ 118141045
JD富士見1 × 21 × 60 × 11 △ 14 ○ 20 × 10 × 12 × 32 × 44 ○ 271523-89
カワハラB2 ○ 10 × 11 × 21 △ 13 ○ 11 △ 13 △ 35 ○ 03 ○ 24 ○ 318231584
SHIZUNAN0 × 21 △ 10 × 12 × 41 × 30 △ 00 △ 00 × 40 × 30 × 23420-1611
まちかどA0 × 12 △ 22 ○ 01 ○ 01 △ 10 △ 02 ○ 03 ○ 01 ○ 03 ○ 021154112
東豊田0 × 33 ○ 24 △ 41 ○ 03 △ 30 △ 00 × 21 ○ 02 ○ 10 × 2151417-36
宮竹1 × 60 × 40 × 33 ○ 20 × 54 ○ 00 × 30 × 12 × 61 △ 171131-2010
南部1 × 73 △ 30 × 24 ○ 22 × 33 ○ 00 × 11 × 26 ○ 22 × 3102225-38
服織1 × 21 × 31 △ 12 × 43 × 42 ○ 00 × 32 ○ 01 △ 13 ○ 2111620-47
Div.3
チーム長田東田町新通SWJ麻機城北東源台ピュアB菖蒲西豊田A安西勝点得点失点得失差順位
長田東0 × 12 ○ 04 ○ 13 ○ 13 ○ 10 △ 00 × 27 ○ 11 ○ 06 ○ 022267193
田町新通1 ○ 00 × 13 × 45 ○ 22 × 62 ○ 10 × 24 ○ 20 × 22 △ 2131922-37
SWJ0 × 21 ○ 02 ○ 12 △ 21 ○ 00 × 11 × 31 △ 10 △ 03 ○ 2151112-15
麻機1 × 44 ○ 31 × 22 ○ 14 × 50 △ 00 × 41 × 20 × 33 ○ 0101624-88
城北1 × 32 × 52 △ 21 × 22 × 30 × 21 × 22 ○ 00 × 13 ○ 171421-79
東源台1 × 36 ○ 20 × 15 ○ 43 ○ 22 ○ 10 × 16 ○ 00 × 24 ○ 1182717104
ピュアB0 △ 01 × 21 ○ 00 △ 02 ○ 01 × 22 ○ 06 ○ 11 × 20 × 21414956
菖蒲2 ○ 02 ○ 03 ○ 14 ○ 02 ○ 11 ○ 00 × 24 ○ 30 × 45 ○ 0242311122
1 × 72 × 41 △ 12 ○ 10 × 20 × 61 × 63 × 41 × 42 × 341338-2511
西豊田A0 × 12 ○ 00 △ 03 ○ 01 ○ 02 ○ 02 ○ 14 ○ 04 ○ 11 ○ 025193161
安西0 × 62 △ 22 × 30 × 31 × 31 × 42 ○ 00 × 53 ○ 20 × 171129-1810
Div.4
チームSENA千代田A伝馬安倍口足久保千代田東大里西千代田B横内西豊田B竜南B勝点得点失点得失差順位
SENA2 ○ 00 × 14 ○ 01 △ 11 × 42 ○ 00 △ 00 × 43 ○ 02 △ 215151236
千代田A0 × 23 × 40 × 51 × 90 × 73 △ 30 × 40 × 102 △ 20 × 42950-4110
伝馬1 ○ 04 ○ 30 △ 03 ○ 00 × 13 △ 31 △ 12 ○ 13 ○ 03 ○ 1212010103
安倍口0 × 45 ○ 00 △ 02 ○ 05 ○ 23 ○ 23 ○ 10 × 610 ○ 01 △ 1202916134
足久保1 △ 19 ○ 10 × 30 × 22 × 33 × 40 × 20 × 102 ○ 00 × 271728-119
千代田東4 ○ 17 ○ 01 ○ 02 × 53 ○ 23 ○ 03 ○ 20 × 103 ○ 13 ○ 124292272
大里西0 × 23 △ 33 △ 32 × 34 ○ 30 × 32 ○ 10 × 33 ○ 00 × 1111722-57
千代田B0 △ 04 ○ 01 △ 11 × 32 ○ 02 × 31 × 21 × 71 ○ 00 × 4111320-78
横内4 ○ 010 ○ 01 × 26 ○ 010 ○ 010 ○ 03 ○ 07 ○ 18 ○ 05 ○ 027643611
西豊田B0 × 32 △ 20 × 30 × 100 × 21 × 30 × 30 × 10 × 80 × 31338-3511
竜南B2 △ 24 ○ 01 × 31 △ 12 ○ 01 × 31 ○ 04 ○ 00 × 53 ○ 017191455





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved