Welcome Guest 
メニュー

<<2007年度U-11 前期リーグ戦 成績>>


  開催日:2007/04/07

Div.1
チームピュアA城北カワハラA横内長田西西奈A中田まちかど菖蒲勝点得点失点得失差順位
ピュアA1 ○ 02 ○ 13 ○ 12 ○ 02 ○ 06 ○ 13 ○ 07 ○ 024263231
城北0 × 12 ○ 03 ○ 23 ○ 01 △ 12 × 37 ○ 04 ○ 016227153
カワハラA1 × 20 × 23 ○ 04 ○ 02 ○ 12 × 57 ○ 23 ○ 115221394
横内1 × 32 × 30 × 32 ○ 00 △ 01 × 43 ○ 12 ○ 0101114-36
長田西0 × 20 × 30 × 40 × 21 × 20 × 41 △ 11 × 21320-179
西奈A0 × 21 △ 11 × 20 △ 02 ○ 11 × 23 ○ 24 ○ 011121025
中田1 × 63 ○ 25 ○ 24 ○ 14 ○ 02 ○ 14 ○ 13 ○ 2212615112
まちかど0 × 30 × 72 × 71 × 31 △ 12 × 31 × 46 ○ 141329-167
菖蒲0 × 70 × 41 × 30 × 22 ○ 10 × 42 × 31 × 63630-248
Div.2
チームSJ安東東源台ピュアB東豊田竜南千代田南部SWJ長田東勝点得点失点得失差順位
SJ安東2 △ 22 ○ 12 ○ 02 ○ 02 △ 23 ○ 03 △ 31 △ 11617984
東源台2 △ 26 ○ 01 ○ 00 △ 04 ○ 12 ○ 00 △ 05 ○ 018203171
ピュアB1 × 20 × 60 × 90 × 30 × 60 △ 04 ○ 11 × 24629-237
東豊田0 × 20 × 19 ○ 02 ○ 11 ○ 05 ○ 03 ○ 10 △ 016205152
竜南0 × 20 △ 03 ○ 01 × 21 × 23 ○ 02 ○ 12 △ 21112936
千代田2 △ 21 × 46 ○ 00 × 12 ○ 14 ○ 12 ○ 12 ○ 116191183
南部0 × 30 × 20 △ 00 × 50 × 31 × 41 △ 10 × 42222-209
SWJ3 △ 30 △ 01 × 41 × 31 × 21 × 21 △ 10 × 13816-88
長田東1 △ 10 × 52 ○ 10 △ 02 △ 21 × 24 ○ 01 ○ 012111105
Div.3
チーム服織SHIZUNAN長田南静岡クJr.JD富士見長田北千代田東田町新通勝点得点失点得失差順位
服織3 ○ 22 ○ 06 ○ 21 ○ 03 ○ 06 ○ 32 × 35 ○ 1212811172
2 × 31 △ 11 × 22 × 30 × 53 ○ 20 × 52 ○ 071121-107
SHIZUNAN0 × 21 △ 14 ○ 01 △ 11 △ 16 ○ 20 × 42 ○ 012151144
長田南2 × 62 ○ 10 × 41 × 31 × 40 × 40 × 120 × 23636-309
静岡クJr.0 × 13 ○ 21 △ 13 ○ 10 △ 02 △ 21 × 30 × 291012-26
JD富士見0 × 35 ○ 01 △ 14 ○ 10 △ 08 ○ 02 × 50 △ 0122010103
長田北3 × 62 × 32 × 64 ○ 02 △ 20 × 81 × 50 × 541435-218
千代田東3 ○ 25 ○ 04 ○ 012 ○ 03 ○ 15 ○ 25 ○ 12 ○ 024396331
田町新通1 × 50 × 20 × 22 ○ 02 ○ 00 △ 05 ○ 00 × 2101011-15
Div.4
チーム西奈B伝馬宮竹安倍口西豊田青葉INOMIYAカワハラBLESTEキューズ城内勝点得点失点得失差順位
西奈B4 ○ 05 ○ 21 △ 11 × 33 ○ 00 △ 01 ○ 04 ○ 11 △ 10 × 718201553
伝馬0 × 42 × 62 × 50 × 20 △ 00 × 11 × 22 ○ 10 × 60 × 124739-3210
宮竹2 × 56 ○ 26 ○ 20 △ 02 △ 20 × 31 × 73 ○ 23 ○ 20 × 12142337-145
安倍口1 △ 15 ○ 22 × 60 × 45 ○ 41 × 44 ○ 21 × 43 × 40 × 5102236-149
西豊田3 ○ 12 ○ 00 △ 04 ○ 06 ○ 11 △ 10 × 41 × 31 △ 10 × 8151819-14
青葉0 × 30 △ 02 △ 24 × 51 × 60 × 62 △ 20 × 50 × 10 × 183948-3911
INOMIYA0 △ 01 ○ 03 ○ 04 ○ 11 △ 16 ○ 03 ○ 13 ○ 15 ○ 10 × 423269172
カワハラB0 × 12 ○ 17 ○ 12 × 44 ○ 02 △ 21 × 31 × 34 ○ 10 × 713232307
LESTE1 × 41 × 22 × 34 ○ 13 ○ 15 ○ 01 × 33 ○ 11 △ 10 × 213211836
キューズ1 △ 16 ○ 02 × 34 ○ 31 △ 11 ○ 01 × 51 × 41 △ 10 × 10121828-108
城内7 ○ 012 ○ 012 ○ 05 ○ 08 ○ 018 ○ 04 ○ 07 ○ 02 ○ 010 ○ 030850851





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved