Welcome Guest 
メニュー

<<2007年度U-10 前期リーグ戦 成績>>


  開催日:2007/04/08

LeagueA
チーム千代田東安倍口まちかどBまちかどA長田北ピュアB竜南JD富士見東源台城北勝点得点失点得失差順位
千代田東0 × 21 × 20 × 60 × 120 × 60 × 12 × 32 × 30 × 60541-3610
安倍口2 ○ 01 × 60 × 51 × 110 × 20 × 70 × 80 × 11 × 33543-389
まちかどB2 ○ 16 ○ 12 ○ 01 △ 12 ○ 01 ○ 01 △ 12 ○ 16 ○ 023235182
まちかどA6 ○ 05 ○ 00 × 21 × 33 ○ 11 △ 12 ○ 12 △ 22 △ 2152212105
長田北12 ○ 011 ○ 11 △ 13 ○ 17 ○ 22 △ 24 ○ 09 ○ 011 ○ 023607531
ピュアB6 ○ 02 ○ 00 × 21 × 32 × 70 × 40 × 13 ○ 11 × 491522-78
竜南1 ○ 07 ○ 00 × 11 △ 12 △ 24 ○ 01 △ 12 ○ 03 ○ 018215163
JD富士見3 ○ 28 ○ 01 △ 11 × 20 × 41 ○ 01 △ 16 ○ 02 ○ 1172311124
東源台3 ○ 21 ○ 01 × 22 △ 20 × 91 × 30 × 20 × 62 ○ 0101026-167
城北6 ○ 03 ○ 10 × 62 △ 20 × 114 ○ 10 × 31 × 20 × 2101628-126
LeagueB
チーム菖蒲麻機長田南静岡クJr.西豊田西奈宮竹中田SENA足久保勝点得点失点得失差順位
菖蒲1 × 22 ○ 10 × 40 × 32 ○ 10 × 30 × 31 × 22 △ 26 ○ 0101421-77
麻機2 ○ 10 × 40 × 20 × 52 ○ 00 × 23 × 60 × 71 ○ 04 ○ 1121228-166
1 × 24 ○ 01 × 33 △ 32 × 50 × 72 × 40 × 104 ○ 06 ○ 4102338-158
長田南4 ○ 02 ○ 03 ○ 10 × 310 ○ 04 ○ 06 ○ 12 × 36 ○ 013 ○ 024508422
静岡クJr.3 ○ 05 ○ 03 △ 33 ○ 01 ○ 00 × 43 ○ 12 △ 23 ○ 09 ○ 0233210224
西豊田1 × 20 × 25 ○ 20 × 100 × 11 × 42 × 30 × 74 ○ 07 ○ 192032-129
西奈3 ○ 02 ○ 07 ○ 00 × 44 ○ 04 ○ 14 ○ 21 × 23 ○ 04 ○ 024329233
宮竹3 ○ 06 ○ 34 ○ 21 × 61 × 33 ○ 22 × 41 × 54 ○ 04 × 6152931-25
中田2 ○ 17 ○ 010 ○ 03 ○ 22 △ 27 ○ 02 ○ 15 ○ 15 ○ 012 ○ 028557481
SENA2 △ 20 × 10 × 40 × 60 × 30 × 40 × 30 × 40 × 54 ○ 04632-2610
足久保0 × 61 × 44 × 60 × 130 × 91 × 70 × 46 ○ 40 × 120 × 431269-5711
LeagueC
チーム千代田田町新通大里西安西長田西SHIZUNANカワハラBSWJINOMIYASJ安東勝点得点失点得失差順位
千代田1 × 34 ○ 12 × 30 × 71 × 21 × 21 × 20 × 72 × 831235-239
田町新通3 ○ 13 ○ 11 ○ 00 × 51 × 51 × 92 ○ 11 × 61 × 4121332-196
大里西1 × 41 × 30 × 10 × 81 × 60 × 33 × 80 × 80 × 70648-4210
安西3 ○ 20 × 11 ○ 00 × 131 × 20 × 90 × 20 × 40 × 66539-348
長田西7 ○ 05 ○ 08 ○ 013 ○ 04 ○ 01 △ 16 ○ 00 × 11 △ 120453422
SHIZUNAN2 ○ 15 ○ 16 ○ 12 ○ 10 × 41 △ 12 ○ 01 × 40 × 316191635
カワハラB2 ○ 19 ○ 13 ○ 09 ○ 01 △ 11 △ 11 △ 12 × 31 △ 116299204
SWJ2 ○ 11 × 28 ○ 32 ○ 00 × 60 × 21 △ 11 △ 10 × 9111525-107
INOMIYA7 ○ 06 ○ 18 ○ 04 ○ 01 ○ 04 ○ 13 ○ 21 △ 13 ○ 025375321
SJ安東8 ○ 24 ○ 17 ○ 06 ○ 01 △ 13 ○ 01 △ 19 ○ 00 × 320398313
LeagueD
チームLESTEピュアA伝馬ピュアC服織B南部カワハラA服織A長田東東豊田勝点得点失点得失差順位
LESTE0 × 103 ○ 20 △ 07 ○ 03 ○ 11 × 53 ○ 05 ○ 04 ○ 119261973
ピュアA10 ○ 06 ○ 07 ○ 020 ○ 08 ○ 04 ○ 06 ○ 07 ○ 07 ○ 027750751
伝馬2 × 30 × 62 × 33 ○ 01 × 40 × 91 × 62 × 40 × 131136-259
ピュアC0 △ 00 × 73 ○ 28 ○ 10 × 20 × 80 × 30 × 30 × 371129-188
服織B0 × 70 × 200 × 31 × 80 × 60 × 231 × 50 × 80 × 50285-8310
南部1 × 30 × 84 ○ 12 ○ 06 ○ 00 × 60 △ 03 ○ 03 × 4131922-35
カワハラA5 ○ 10 × 49 ○ 08 ○ 023 ○ 06 ○ 06 ○ 011 ○ 010 ○ 024785732
服織A0 × 30 × 66 ○ 13 ○ 05 ○ 10 △ 00 × 61 × 33 ○ 1131821-36
長田東0 × 50 × 74 ○ 23 ○ 08 ○ 00 × 30 × 113 ○ 11 × 3121932-137
東豊田1 × 40 × 71 ○ 03 ○ 05 ○ 04 ○ 30 × 101 × 33 ○ 1151828-104





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved