Welcome Guest 
メニュー

<<2008年度U-10前期リーグ戦 成績>>


  開催日:2008/04/13

A
チーム服織LESTE-B安倍口西豊田A大里西横内長田東西豊田BLESTE-A勝点得点失点得失差順位
服織2 ○ 14 ○ 20 × 23 ○ 10 × 42 △ 21 △ 11 △ 1121314-16
LESTE-B1 × 22 × 30 × 40 × 31 × 50 × 11 ○ 01 △ 14619-138
安倍口2 × 43 ○ 21 × 81 ○ 02 △ 22 ○ 13 ○ 01 × 3131520-54
西豊田A2 ○ 04 ○ 08 ○ 12 ○ 04 ○ 18 ○ 01 ○ 03 ○ 024322301
大里西1 × 33 ○ 00 × 10 × 20 × 15 ○ 24 ○ 03 ○ 112161065
横内4 ○ 05 ○ 12 △ 21 × 41 ○ 07 ○ 03 ○ 20 × 3162312112
長田東2 △ 21 ○ 01 × 20 × 82 × 50 × 70 × 12 × 44829-219
西豊田B1 △ 10 × 10 × 30 × 10 × 42 × 31 ○ 00 × 34416-127
LESTE-A1 △ 11 △ 13 ○ 10 × 31 × 33 ○ 04 ○ 23 ○ 014161153
B
チーム宮竹AカワハラA葵AカワハラB伝馬東豊田葵B宮竹BINOMIYA.FC93勝点得点失点得失差順位
宮竹A0 × 90 × 93 ○ 00 × 32 ○ 11 △ 11 × 31 × 27828-207
カワハラA9 ○ 03 ○ 213 ○ 08 ○ 111 ○ 04 ○ 06 ○ 04 ○ 024583551
葵A9 ○ 02 × 33 ○ 02 ○ 110 ○ 02 ○ 17 ○ 23 ○ 021387312
カワハラB0 × 30 × 130 × 32 × 32 ○ 10 × 51 × 22 × 53735-288
伝馬3 ○ 01 × 81 × 23 ○ 24 ○ 02 ○ 13 ○ 10 × 115171524
東豊田1 × 20 × 110 × 101 × 20 × 41 × 70 × 60 × 60348-459
葵B1 △ 10 × 41 × 25 ○ 01 × 27 ○ 15 ○ 10 × 110201285
宮竹B3 ○ 10 × 62 × 72 ○ 11 × 36 ○ 01 × 50 × 391526-116
INOMIYA.FC932 ○ 10 × 40 × 35 ○ 21 ○ 06 ○ 01 ○ 03 ○ 018181083
C
チーム竜南BSWJピュアBピュアA長田北A竜南ASHIZUNAN長田北BJD富士見勝点得点失点得失差順位
竜南B1 × 31 × 50 × 50 × 24 ○ 32 ○ 03 ○ 24 ○ 0121520-54
SWJ3 ○ 12 × 52 × 70 × 51 × 21 × 20 × 13 ○ 261225-137
ピュアB5 ○ 15 ○ 22 △ 22 × 45 ○ 24 ○ 06 ○ 25 ○ 1193414203
ピュアA5 ○ 07 ○ 22 △ 21 ○ 05 ○ 01 △ 110 ○ 16 ○ 120377302
長田北A2 ○ 05 ○ 04 ○ 20 × 13 ○ 07 ○ 08 ○ 05 ○ 021343311
竜南A3 × 42 ○ 12 × 50 × 50 × 31 △ 11 × 30 × 14923-149
SHIZUNAN0 × 22 ○ 10 × 41 △ 10 × 71 △ 10 △ 02 ○ 19617-115
長田北B2 × 31 ○ 02 × 61 × 100 × 83 ○ 10 △ 02 × 371131-206
JD富士見0 × 42 × 31 × 51 × 60 × 51 ○ 01 × 23 ○ 26927-188
D
チーム西奈菖蒲静岡クJrまちかど麻機SJ安東千代田東東源台B東源台A勝点得点失点得失差順位
西奈3 ○ 01 ○ 00 △ 03 △ 37 ○ 05 ○ 05 ○ 01 × 217255203
菖蒲0 × 30 △ 01 × 21 × 31 × 34 ○ 23 ○ 01 × 271115-46
静岡クJr0 × 10 △ 00 △ 00 × 40 × 21 × 32 ○ 10 △ 06311-87
まちかど0 △ 02 ○ 10 △ 02 ○ 10 × 23 ○ 12 △ 20 × 512912-35
麻機3 △ 33 ○ 14 ○ 01 × 21 × 35 ○ 06 ○ 12 × 4132514114
SJ安東0 × 73 ○ 12 ○ 02 ○ 03 ○ 14 ○ 03 ○ 00 × 218171162
千代田東0 × 52 × 43 ○ 11 × 30 × 50 × 41 × 31 × 73832-249
東源台B0 × 50 × 31 × 22 △ 21 × 60 × 33 ○ 11 × 94831-238
東源台A2 ○ 12 ○ 10 △ 05 ○ 04 ○ 22 ○ 07 ○ 19 ○ 122316251
E
チーム長田西田町新通長田南太陽南部A中田A南部B中田B城北勝点得点失点得失差順位
長田西8 ○ 12 ○ 15 ○ 13 ○ 11 × 23 ○ 02 ○ 03 ○ 121277202
田町新通1 × 81 × 52 × 60 × 31 × 51 × 50 × 41 × 40740-339
長田南1 × 25 ○ 14 ○ 00 × 40 × 35 ○ 12 × 31 ○ 012181444
太陽1 × 56 ○ 20 × 43 ○ 10 × 50 × 40 × 41 △ 171126-158
南部A1 × 33 ○ 04 ○ 01 × 31 × 31 × 30 × 20 △ 071114-37
中田A2 ○ 15 ○ 13 ○ 05 ○ 03 ○ 14 ○ 00 △ 03 ○ 022253221
南部B0 × 35 ○ 11 × 54 ○ 03 ○ 10 × 40 × 50 × 191320-75
中田B0 × 24 ○ 03 ○ 24 ○ 02 ○ 00 △ 05 ○ 01 ○ 019194153
城北1 × 34 ○ 10 × 11 △ 10 △ 00 × 31 ○ 00 × 18710-36





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved