Welcome Guest 
メニュー

<<2009年度U-12前期リーグ戦 成績>>


  開催日:2009/04/05

Div.1
チームピュアINOMIYAカワハラA長田北まちかどLESTE中田横内JD富士見SJ安東長田西勝点得点失点得失差順位
ピュア3 ○ 02 × 41 △ 13 ○ 20 △ 00 × 11 ○ 01 △ 12 ○ 05 ○ 118181083
INOMIYA0 × 32 △ 21 ○ 00 × 11 ○ 00 × 12 ○ 02 ○ 01 × 20 △ 0149906
カワハラA4 ○ 22 △ 23 ○ 20 △ 02 ○ 01 ○ 05 ○ 17 ○ 06 ○ 15 ○ 3263511241
長田北1 △ 10 × 12 × 32 ○ 11 △ 10 △ 01 × 22 ○ 03 ○ 15 ○ 015171075
まちかど2 × 31 ○ 00 △ 01 × 22 ○ 11 ○ 02 ○ 01 ○ 02 ○ 11 × 21913942
LESTE0 △ 00 × 10 × 21 △ 11 × 20 × 21 × 31 × 27 ○ 02 ○ 181314-19
中田1 ○ 01 ○ 00 × 10 △ 00 × 12 ○ 00 △ 00 △ 03 ○ 12 ○ 1189454
横内0 × 10 × 21 × 52 ○ 10 × 23 ○ 10 △ 00 × 11 ○ 06 ○ 013131308
JD富士見1 △ 10 × 20 × 70 × 20 × 12 ○ 10 △ 01 ○ 01 ○ 01 ○ 014614-87
SJ安東0 × 22 ○ 11 × 61 × 31 × 20 × 71 × 30 × 10 × 12 ○ 06826-1810
長田西1 × 50 △ 03 × 50 × 52 ○ 11 × 21 × 20 × 60 × 10 × 24829-2111
Div.2
チームカワハラB長田南西奈菖蒲竜南長田東南部キューズFCSP安倍口田町新通静岡クJr勝点得点失点得失差順位
カワハラB1 ○ 00 × 11 × 30 × 10 △ 02 ○ 10 × 13 ○ 03 ○ 12 ○ 01612846
長田南0 × 11 ○ 01 × 20 △ 01 × 21 ○ 00 △ 04 ○ 02 ○ 05 ○ 21715784
西奈1 ○ 00 × 12 △ 21 ○ 00 △ 03 ○ 01 ○ 07 ○ 03 ○ 13 ○ 023214172
菖蒲3 ○ 12 ○ 12 △ 20 × 12 ○ 02 ○ 12 ○ 13 ○ 02 ○ 00 × 22218993
竜南1 ○ 00 △ 00 × 11 ○ 02 ○ 03 ○ 02 ○ 08 ○ 03 ○ 03 ○ 025231221
長田東0 △ 02 ○ 10 △ 00 × 20 × 20 × 11 ○ 03 ○ 01 △ 12 ○ 0159727
南部1 × 20 × 10 × 31 × 20 × 31 ○ 00 × 24 ○ 02 ○ 01 ○ 0121013-38
キューズFCSP1 ○ 00 △ 00 × 11 × 20 × 20 × 12 ○ 05 ○ 03 ○ 03 ○ 01615695
安倍口0 × 30 × 40 × 70 × 30 × 80 × 30 × 40 × 50 × 12 △ 21240-3811
田町新通1 × 30 × 21 × 30 × 20 × 31 △ 10 × 20 × 31 ○ 00 × 14420-1610
静岡クJr0 × 22 × 50 × 32 ○ 00 × 30 × 20 × 10 × 32 △ 21 ○ 07721-149
Div.3
チーム服織SHIZUNAN城内東豊田SWJ東源台麻機千代田東宮竹西豊田伝馬勝点得点失点得失差順位
服織0 × 10 △ 01 △ 13 ○ 11 ○ 00 △ 03 △ 37 ○ 21 △ 13 ○ 017199104
SHIZUNAN1 ○ 00 × 10 △ 00 × 12 △ 20 × 11 × 44 ○ 00 × 12 △ 291012-29
城内0 △ 01 ○ 03 ○ 04 ○ 20 × 21 ○ 01 × 37 ○ 13 ○ 13 ○ 1222310131
東豊田1 △ 10 △ 00 × 32 ○ 00 △ 00 × 14 ○ 16 ○ 00 × 21 △ 11314957
SWJ1 × 31 ○ 02 × 40 × 21 ○ 00 × 20 × 13 ○ 01 × 30 △ 010915-68
東源台0 × 12 △ 22 ○ 00 △ 00 × 11 ○ 02 △ 20 △ 00 △ 04 ○ 01411656
麻機0 △ 01 ○ 00 × 11 ○ 02 ○ 00 × 14 ○ 06 ○ 02 ○ 11 △ 120174132
千代田東3 △ 34 ○ 13 ○ 11 × 41 ○ 02 △ 20 × 42 ○ 12 ○ 02 ○ 120201733
宮竹2 × 70 × 41 × 70 × 60 × 30 △ 00 × 61 × 21 × 52 × 41744-3711
西豊田1 △ 11 ○ 01 × 32 ○ 03 ○ 10 △ 01 × 20 × 25 ○ 13 ○ 117171165
伝馬0 × 32 △ 21 × 31 △ 10 △ 00 × 41 △ 11 × 24 ○ 21 × 371121-1010
Div.4
チーム城北安西千代田足久保T&T青葉大里西駒形中島SENA勝点得点失点得失差順位
城北1 × 21 ○ 00 × 16 ○ 04 ○ 07 ○ 03 ○ 11 × 42 × 42 ○ 1182713144
2 ○ 17 ○ 12 ○ 07 ○ 13 ○ 14 ○ 01 △ 11 × 31 × 23 ○ 0223110212
安西0 × 11 × 71 △ 11 ○ 04 ○ 01 △ 10 × 10 × 22 ○ 11 × 3111117-68
千代田1 ○ 00 × 21 △ 12 ○ 11 △ 12 ○ 01 ○ 01 × 36 ○ 10 × 217151145
足久保0 × 61 × 70 × 11 × 20 × 14 ○ 00 × 31 × 61 × 20 × 53833-2510
T&T0 × 41 × 30 × 41 △ 11 ○ 00 △ 00 × 10 × 10 × 11 × 55420-169
青葉0 × 70 × 41 △ 10 × 20 × 40 △ 00 × 40 × 40 △ 01 × 53231-2911
大里西1 × 31 △ 11 ○ 00 × 13 ○ 01 ○ 04 ○ 00 × 40 △ 01 △ 115121027
駒形4 ○ 13 ○ 12 ○ 03 ○ 16 ○ 11 ○ 04 ○ 04 ○ 01 × 31 × 3242910191
中島4 ○ 22 ○ 11 × 21 × 62 ○ 11 ○ 00 △ 00 △ 03 ○ 10 × 3171416-26
SENA1 × 20 × 33 ○ 12 ○ 05 ○ 05 ○ 15 ○ 11 △ 13 ○ 13 ○ 0222810183





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved