Welcome Guest 
メニュー

<<2009年度U-12後期リーグ戦 成績>>


  開催日:2009/10/03

Div.1
チームカワハラAまちかどピュア中田長田北INOMIYAJD富士見横内竜南西奈菖蒲勝点得点失点得失差順位
カワハラA0 × 31 × 60 × 13 ○ 20 △ 01 ○ 00 △ 01 △ 13 ○ 14 ○ 0151314-13
まちかど3 ○ 02 ○ 01 △ 12 ○ 02 ○ 11 ○ 04 ○ 01 ○ 03 ○ 00 △ 026192171
ピュア6 ○ 10 × 21 ○ 01 ○ 02 ○ 12 ○ 00 △ 03 ○ 01 ○ 03 ○ 025194152
中田1 ○ 01 △ 10 × 10 △ 00 △ 00 △ 01 × 24 ○ 03 ○ 10 △ 01410554
長田北2 × 30 × 20 × 10 △ 00 × 13 ○ 00 △ 02 ○ 02 ○ 11 △ 11210916
INOMIYA0 △ 01 × 21 × 20 △ 01 ○ 01 ○ 02 △ 20 △ 00 △ 02 △ 2128807
JD富士見0 × 10 × 10 × 20 △ 00 × 30 × 11 ○ 00 × 32 ○ 10 × 37315-1210
横内0 △ 00 × 40 △ 02 ○ 10 △ 02 △ 20 × 11 ○ 00 × 13 ○ 113810-25
竜南1 △ 10 × 10 × 30 × 40 × 20 △ 03 ○ 00 × 11 × 21 × 25616-1011
西奈1 × 30 × 30 × 11 × 31 × 20 △ 01 × 21 ○ 02 ○ 12 ○ 110916-79
菖蒲0 × 40 △ 00 × 30 △ 01 △ 12 △ 23 ○ 01 × 32 ○ 11 × 2101016-68
Div.2
チームLESTESJ安東長田西長田南キューズFCSPカワハラB長田東南部城内麻機千代田東勝点得点失点得失差順位
LESTE1 × 22 △ 20 × 11 △ 11 × 21 △ 15 ○ 01 △ 11 ○ 04 ○ 113171166
SJ安東2 ○ 10 × 11 ○ 00 × 12 ○ 04 ○ 31 △ 14 ○ 01 × 25 ○ 1192010104
長田西2 △ 21 ○ 03 ○ 11 × 23 ○ 00 △ 00 × 24 ○ 12 ○ 14 ○ 020209112
長田南1 ○ 00 × 11 × 30 × 13 ○ 20 △ 02 ○ 02 ○ 04 ○ 08 ○ 019217143
キューズFCSP1 △ 11 ○ 02 ○ 11 ○ 02 ○ 12 ○ 04 ○ 14 ○ 00 × 15 ○ 025225171
カワハラB2 ○ 10 × 20 × 32 × 31 × 22 ○ 10 × 31 ○ 00 △ 02 ○ 0131015-57
長田東1 △ 13 × 40 △ 00 △ 00 × 21 × 21 ○ 04 ○ 01 × 24 ○ 112151238
南部0 × 51 △ 12 ○ 00 × 21 × 43 ○ 00 × 13 × 42 ○ 02 × 3101420-69
城内1 △ 10 × 41 × 40 × 20 × 40 × 10 × 44 ○ 31 △ 14 ○ 181125-1410
麻機0 × 12 ○ 11 × 20 × 41 ○ 00 △ 02 ○ 10 × 21 △ 11 ○ 014812-45
千代田東1 × 41 × 50 × 40 × 80 × 50 × 21 × 43 ○ 21 × 40 × 13739-3211
Div.3
チーム静岡クJr田町新通安倍口服織西豊田東源台東豊田SWJ駒形SENA勝点得点失点得失差順位
静岡クJr1 △ 10 × 22 ○ 01 × 30 × 50 × 11 ○ 00 × 42 × 35 ○ 0101219-78
田町新通1 △ 15 ○ 00 × 30 × 10 × 20 △ 01 ○ 00 × 30 × 31 × 28815-79
安倍口2 ○ 00 × 51 × 40 × 40 × 31 △ 10 × 40 × 42 × 40 × 24631-2511
服織0 × 23 ○ 04 ○ 10 × 52 ○ 03 ○ 12 △ 20 △ 02 △ 21 △ 116171435
西豊田3 ○ 11 ○ 04 ○ 05 ○ 03 ○ 22 ○ 02 ○ 03 ○ 01 × 31 △ 125257181
東源台5 ○ 02 ○ 03 ○ 00 × 22 × 30 △ 01 △ 11 ○ 02 ○ 13 ○ 020197122
東豊田1 ○ 00 △ 01 △ 11 × 30 × 20 △ 00 △ 00 △ 00 △ 04 ○ 0127617
SWJ0 × 10 × 14 ○ 02 △ 20 × 21 △ 10 △ 01 ○ 04 ○ 13 ○ 01515876
駒形4 ○ 03 ○ 04 ○ 00 △ 00 × 30 × 10 △ 00 × 14 ○ 22 ○ 017177103
3 ○ 23 ○ 04 ○ 22 △ 23 ○ 11 × 20 △ 01 × 42 × 42 ○ 117211834
SENA0 × 52 ○ 12 ○ 01 △ 11 △ 10 × 30 × 40 × 30 × 21 × 28722-1510
Div.4
チームSHIZUNAN伝馬宮竹城北千代田大里西中島安西足久保青葉勝点得点失点得失差順位
SHIZUNAN0 △ 01 × 20 △ 02 ○ 02 ○ 12 ○ 11 ○ 03 ○ 03 ○ 020144103
伝馬0 △ 02 ○ 12 ○ 00 × 12 ○ 03 ○ 00 △ 09 ○ 16 ○ 020243211
宮竹2 ○ 11 × 20 × 60 × 42 ○ 01 ○ 02 ○ 12 × 40 × 2121020-106
城北0 △ 00 × 26 ○ 01 ○ 00 △ 03 ○ 02 ○ 15 ○ 04 ○ 020213182
千代田0 × 21 ○ 04 ○ 00 × 11 × 24 ○ 03 ○ 03 ○ 04 ○ 018205154
大里西1 × 20 × 20 × 20 △ 02 ○ 10 △ 01 × 313 ○ 00 △ 09171077
中島1 × 20 × 30 × 10 × 30 × 40 △ 00 × 11 △ 14 ○ 05615-99
安西0 × 10 △ 01 × 21 × 20 × 33 ○ 11 ○ 06 ○ 04 ○ 01316975
足久保0 × 31 × 94 ○ 20 × 50 × 30 × 131 △ 10 × 61 × 24744-3710
青葉0 × 30 × 62 ○ 00 × 40 × 40 △ 00 × 40 × 42 ○ 17426-228





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved