Welcome Guest 
メニュー

<<2010年度U-10後期リーグ戦 成績>>


  開催日:2010/11/06

Div.1
チームピュアA中田A葵AキューズカワハラA中田BジョガドールAジョガドールBSJ安東勝点得点失点得失差順位
ピュアA1 △ 10 △ 01 △ 14 ○ 01 ○ 02 ○ 03 ○ 01 ○ 018132111
中田A1 △ 11 ○ 02 △ 21 × 32 △ 22 ○ 00 × 31 △ 1101012-25
葵A0 △ 00 × 11 △ 13 ○ 22 ○ 03 ○ 02 △ 22 ○ 01513673
キューズ1 △ 12 △ 21 △ 14 ○ 21 ○ 01 × 22 × 31 △ 110131214
カワハラA0 × 43 ○ 12 × 32 × 42 △ 22 × 41 × 22 ○ 171421-78
中田B0 × 12 △ 20 × 20 × 12 △ 24 ○ 24 ○ 12 △ 29141316
ジョガドールA0 × 20 × 20 × 32 ○ 14 ○ 22 × 41 × 61 ○ 091020-107
ジョガドールB0 × 33 ○ 02 △ 23 ○ 22 ○ 11 × 46 ○ 13 ○ 016201372
SJ安東0 × 11 △ 10 × 21 △ 11 × 22 △ 20 × 10 × 33513-89
Div.2
チーム長田北静岡クJrピュアBLESTE長田西静岡南宮竹SENA服織BINOMIYA勝点得点失点得失差順位
長田北2 △ 22 ○ 01 △ 11 × 23 ○ 08 ○ 01 ○ 03 ○ 26 ○ 020277201
静岡クJr2 △ 23 ○ 12 ○ 11 △ 11 × 25 ○ 21 × 31 × 23 ○ 014191454
ピュアB0 × 21 × 33 ○ 01 × 34 ○ 110 ○ 21 × 31 × 20 × 19211748
LESTE1 △ 11 × 20 × 30 × 30 × 25 ○ 20 × 32 ○ 11 △ 181018-89
長田西2 ○ 11 △ 13 ○ 13 ○ 01 △ 13 ○ 11 ○ 01 × 21 ○ 02016792
静岡南0 × 32 ○ 11 × 42 ○ 01 △ 12 △ 21 △ 14 △ 43 ○ 2131618-26
宮竹0 × 82 × 52 × 102 × 51 × 32 △ 20 × 102 × 41 × 711254-4210
SENA0 × 13 ○ 13 ○ 13 ○ 00 × 11 △ 110 ○ 00 × 10 × 813201465
服織B2 × 32 ○ 12 ○ 11 × 22 ○ 14 △ 44 ○ 21 ○ 01 △ 117191543
INOMIYA0 × 60 × 31 ○ 01 △ 10 × 12 × 37 ○ 18 ○ 01 △ 111201647
Div.3
チーム東豊田B太陽東源台SHIZUNANまちかど大里西菖蒲東豊田A長田東B西豊田勝点得点失点得失差順位
東豊田B0 × 40 △ 00 × 10 × 20 × 31 × 41 △ 11 ○ 00 × 35318-1510
太陽4 ○ 03 ○ 21 ○ 00 △ 01 △ 13 ○ 00 △ 05 ○ 01 △ 119184142
東源台0 △ 02 × 31 △ 14 ○ 05 ○ 02 ○ 09 ○ 04 ○ 00 × 317277203
SHIZUNAN1 ○ 00 × 11 △ 12 ○ 14 ○ 05 ○ 08 ○ 02 △ 20 × 317238154
まちかど2 ○ 00 △ 00 × 41 × 25 ○ 00 × 11 × 26 ○ 02 △ 211171165
大里西3 ○ 01 △ 10 × 50 × 40 × 50 △ 01 ○ 01 × 40 × 28621-157
菖蒲4 ○ 10 × 30 × 20 × 51 ○ 00 △ 01 ○ 02 × 30 × 410818-106
東豊田A1 △ 10 △ 00 × 90 × 82 ○ 10 × 10 × 12 ○ 11 × 28624-188
長田東B0 × 10 × 50 × 42 △ 20 × 64 ○ 13 ○ 21 × 21 × 571128-179
西豊田3 ○ 01 △ 13 ○ 03 ○ 02 △ 22 ○ 04 ○ 02 ○ 15 ○ 123255201
Div.4
チーム長田東A麻機服織A千代田B城北竜南SWJ西奈南部B長田南勝点得点失点得失差順位
長田東A0 × 40 × 42 ○ 10 × 32 ○ 11 ○ 04 ○ 32 ○ 13 ○ 0181417-33
麻機4 ○ 04 ○ 06 ○ 05 ○ 24 ○ 23 ○ 08 ○ 02 ○ 03 ○ 027394351
服織A4 ○ 00 × 40 △ 00 × 12 ○ 03 ○ 02 ○ 02 ○ 00 △ 01713584
千代田B1 × 20 × 60 △ 01 × 51 △ 13 ○ 06 ○ 02 × 41 × 381521-67
城北3 ○ 02 × 51 ○ 05 ○ 11 △ 13 ○ 03 ○ 12 ○ 11 △ 1202110112
竜南1 × 22 × 40 × 21 △ 11 △ 10 △ 01 ○ 02 ○ 10 △ 010811-36
SWJ0 × 10 × 30 × 30 × 30 × 30 △ 00 × 11 △ 11 × 22217-1510
西奈3 × 40 × 80 × 20 × 61 × 30 × 11 ○ 01 × 31 ○ 06727-209
南部B1 × 20 × 20 × 24 ○ 21 × 21 × 21 △ 13 ○ 10 × 171115-48
長田南0 × 30 × 30 △ 03 ○ 11 △ 10 △ 02 ○ 10 × 11 ○ 012710-35
Div.5
チーム葵B駒形千代田東千代田A南部ACEUSEカワハラB足久保安倍口横内勝点得点失点得失差順位
葵B9 ○ 02 ○ 01 ○ 07 ○ 03 ○ 12 ○ 03 ○ 211 ○ 10 △ 025384341
駒形0 × 91 △ 10 × 65 ○ 02 × 40 × 30 × 93 ○ 10 × 571138-278
千代田東0 × 21 △ 11 × 49 ○ 02 ○ 00 × 12 × 45 ○ 00 × 710201916
千代田A0 × 16 ○ 04 ○ 116 ○ 05 ○ 211 ○ 02 ○ 09 ○ 01 × 421548463
南部A0 × 70 × 50 × 90 × 160 × 50 × 100 × 160 × 20 × 130083-8310
CEUSE1 × 34 ○ 20 × 22 × 55 ○ 01 × 33 × 61 △ 10 × 871730-137
カワハラB0 × 23 ○ 01 ○ 00 × 1110 ○ 03 ○ 10 × 54 ○ 01 × 11152230-85
足久保2 × 39 ○ 04 ○ 20 × 216 ○ 06 ○ 35 ○ 09 ○ 02 ○ 0215310434
安倍口1 × 111 × 30 × 50 × 92 ○ 01 △ 10 × 40 × 90 × 104552-479
横内0 △ 05 ○ 07 ○ 04 ○ 113 ○ 08 ○ 011 ○ 10 × 210 ○ 022584542





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved