Welcome Guest 
メニュー

<<2010年度U-9ジュニアボーイ 成績>>


  開催日:2010/11/14

leagueA
チーム大里西A大里西B東豊田A東豊田B中島東源台SWJ西豊田城北Vivace麻機勝点得点失点得失差順位
大里西A2 ○ 12 ○ 01 × 63 ○ 10 × 46 ○ 10 × 20 × 10 × 103 ○ 0151726-96
大里西B1 × 24 ○ 11 × 31 △ 11 × 72 ○ 10 × 70 × 50 △ 05 ○ 3111530-157
東豊田A0 × 21 × 43 × 45 ○ 30 × 37 ○ 30 × 20 × 60 × 74 △ 472038-188
東豊田B6 ○ 13 ○ 14 ○ 31 × 23 △ 32 △ 22 △ 20 × 60 × 73 ○ 1152428-45
中島1 × 31 △ 13 × 52 ○ 10 × 101 × 21 × 30 × 121 × 134 ○ 071450-3610
東源台4 ○ 07 ○ 13 ○ 03 △ 310 ○ 04 ○ 23 × 40 × 50 × 28 ○ 0194217254
SWJ1 × 61 × 23 × 72 △ 22 ○ 12 × 42 × 40 × 50 × 92 ○ 171541-269
西豊田2 ○ 07 ○ 02 ○ 02 △ 23 ○ 14 ○ 34 ○ 21 × 30 × 86 ○ 0223119123
城北1 ○ 05 ○ 06 ○ 06 ○ 012 ○ 05 ○ 05 ○ 03 ○ 10 × 29 ○ 027523492
Vivace10 ○ 00 △ 07 ○ 07 ○ 013 ○ 12 ○ 09 ○ 08 ○ 02 ○ 07 ○ 128652631
麻機0 × 33 × 54 △ 41 × 30 × 40 × 81 × 20 × 60 × 91 × 711051-4111
leagueB
チームINOMIYA AINOMIYA B長田南A長田南B伝馬西奈菖蒲安西太陽まちかど千代田東勝点得点失点得失差順位
INOMIYA A6 ○ 25 ○ 03 ○ 07 ○ 112 ○ 04 ○ 28 ○ 05 ○ 20 △ 09 ○ 028597521
INOMIYA B2 × 61 × 30 △ 00 × 34 ○ 20 × 32 ○ 11 △ 14 × 56 ○ 0112024-47
長田南A0 × 53 ○ 12 × 34 ○ 23 ○ 10 × 12 ○ 12 △ 22 ○ 17 ○ 119251875
長田南B0 × 30 △ 03 ○ 22 × 37 ○ 20 × 35 ○ 00 × 21 × 54 △ 4112224-26
伝馬1 × 73 ○ 02 × 43 ○ 25 ○ 21 △ 11 × 110 × 41 × 43 × 5102040-208
西奈0 × 122 × 41 × 32 × 72 × 52 △ 21 × 30 × 31 × 65 ○ 141646-3010
菖蒲2 × 43 ○ 01 ○ 03 ○ 01 △ 12 △ 24 ○ 10 × 11 ○ 07 ○ 020249153
安西0 × 81 × 21 × 20 × 511 ○ 13 ○ 11 × 41 × 20 × 64 ○ 392234-129
太陽2 × 51 △ 12 △ 22 ○ 04 ○ 03 ○ 01 ○ 02 ○ 10 × 28 ○ 0202511144
まちかど0 △ 05 ○ 41 × 25 ○ 14 ○ 16 ○ 10 × 16 ○ 02 ○ 011 ○ 0224010302
千代田東0 × 90 × 61 × 74 △ 45 ○ 31 × 50 × 73 × 40 × 80 × 1141464-5011
leagueC
チーム静岡南A静岡南B横内A横内B足久保千代田長田東SENA駒形SJ安東勝点得点失点得失差順位
静岡南A3 ○ 01 × 34 ○ 30 × 31 × 83 ○ 20 × 41 ○ 00 × 3121328-158
静岡南B0 × 33 ○ 20 × 12 ○ 03 ○ 16 ○ 01 △ 15 ○ 01 × 2192310133
横内A3 ○ 12 × 30 × 19 ○ 22 ○ 16 ○ 00 × 35 ○ 00 × 1182812164
横内B3 × 41 ○ 01 ○ 05 ○ 03 ○ 18 ○ 10 × 43 ○ 00 × 2182413115
足久保3 ○ 00 × 22 × 90 × 51 × 23 ○ 01 × 22 ○ 06 ○ 1132023-37
千代田8 ○ 11 × 31 × 21 × 32 ○ 12 ○ 02 ○ 03 ○ 00 × 916222116
長田東2 × 30 × 60 × 61 × 80 × 30 × 23 △ 30 × 10 × 91646-4010
SENA4 ○ 01 △ 13 ○ 04 ○ 02 ○ 10 × 23 △ 32 ○ 02 × 3202610162
駒形0 × 10 × 50 × 50 × 30 × 20 × 31 ○ 00 × 2 3121-209
SJ安東3 ○ 02 ○ 11 ○ 02 ○ 01 × 69 ○ 09 ○ 03 ○ 2 21309211
leagueD
チームカワハラAカワハラB中田A中田BCEUSESHIZUNAN服織長田北南部勝点得点失点得失差順位
カワハラA5 △ 5  11 ○ 34 ○ 07 ○ 110 ○ 17 ○ 57 ○ 1195116352
カワハラB5 △ 5  11 ○ 07 ○ 03 ○ 25 ○ 15 ○ 24 ○ 1194011293
中田A  1 × 57 ○ 07 ○ 14 ○ 010 ○ 16 ○ 110 ○ 018458374
中田B  5 ○ 15 ○ 08 ○ 06 ○ 07 ○ 05 ○ 08 ○ 021441431
3 × 110 × 110 × 70 × 52 × 50 × 40 × 4  0547-4210
CEUSE0 × 40 × 71 × 70 × 85 ○ 20 × 41 × 3  3735-288
SHIZUNAN1 × 72 × 30 × 40 × 64 ○ 04 ○ 0 6 ○ 03 △ 3102023-35
服織1 × 101 × 51 × 100 × 74 ○ 03 ○ 1 4 ○ 02 △ 2101635-196
長田北5 × 72 × 51 × 60 × 5  0 × 60 × 40 × 20835-279
南部1 × 71 × 40 × 100 × 8  3 △ 32 △ 22 ○ 05934-257
leagueE
チーム竜南A竜南BピュアAピュアBLESTE長田西ジョガドール安倍口宮竹静岡クラブjr勝点得点失点得失差順位
竜南A7 ○ 11 × 52 ○ 10 × 115 ○ 10 × 32 ○ 13 × 40 × 1122028-87
竜南B1 × 71 × 90 × 121 × 162 ○ 10 × 50 × 13 × 43 △ 341158-479
ピュアA5 ○ 19 ○ 10 × 33 ○ 18 ○ 17 ○ 22 ○ 09 ○ 11 △ 1224411333
ピュアB1 × 212 ○ 03 ○ 02 ○ 17 ○ 04 ○ 09 ○ 04 ○ 22 ○ 124446381
LESTE11 ○ 016 ○ 11 × 31 × 24 ○ 22 △ 28 ○ 111 ○ 011 ○ 2227114572
長田西1 × 51 × 21 × 80 × 72 × 40 × 21 ○ 02 × 33 × 431241-2910
ジョガドール3 ○ 05 ○ 02 × 70 × 42 △ 22 ○ 03 ○ 01 × 41 × 6131923-45
安倍口1 × 21 ○ 00 × 20 × 91 × 80 × 10 × 33 × 40 △ 04629-238
宮竹4 ○ 34 ○ 31 × 92 × 40 × 113 ○ 24 ○ 14 ○ 34 ○ 1182637-114
静岡クラブjr1 ○ 03 △ 31 △ 11 × 22 × 114 ○ 36 ○ 10 △ 01 × 4121925-66





戻る

XOOPS Cube PROJECT
Copyright 2015 Pure Football Club All Rights Reserved